日期 | 菜谱 | 原料及单克量 | 营养 | ||
板栗烧肉 | 碎板栗30g 带皮五花肉110g |
||||
虾仁炒蛋 | 虾仁35g 鸡蛋80g |
能量 (kcal) |
1673.8 | ||
炒时蔬 | 时蔬100g | 蛋白质 (g) |
71.1 | ||
5月4日 | 西湖牛肉羹 | 牛肉糜5g;鸡蛋5g 鲜蘑菇3g;鲜香菇5g |
脂肪 (g) |
50.2 | |
星期一 | |||||
滑炒鱼片 | 龙鲡鱼80g 黑木耳1g 速冻毛豆肉10g |
||||
酱烧鸭腿块 | 鸭边腿135g | 能量 (kcal) |
1061.5 | ||
炒时蔬 | 时蔬100g | 蛋白质 (g) |
45.1 | ||
5月5日 | 咸肉扁尖冬瓜汤 | 咸腿肉5g 扁尖5g 冬瓜40g |
脂肪 (g) |
31.8 | |
星期二 | |||||
脆皮大鸡腿 | 大鸡腿1只 | ||||
肉糜蒸蛋 | 肉糜60g 鸡蛋60g |
能量 (kcal) |
1254.8 | ||
炒时蔬 | 时蔬100g | 蛋白质 (g) |
53.3 | ||
5月6日 | 白菜鱼丸粉丝汤 | 大白菜25g 葱花鱼丸10g 粉丝5g |
脂肪 (g) |
37.6 | |
星期三 | |||||
红烧肉圆 | 40g肉圆2只 | ||||
茄汁鸡柳 | 上浆鸡柳90g | 能量 (kcal) |
1191.1 | ||
炒时蔬 | 时蔬100g | 蛋白质 (g) |
50.6 | ||
5月7日 | 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜丝10g 上浆肉丝5g 鸡蛋10g |
脂肪 (g) |
35.7 | |
星期四 | |||||
椒盐桂花肉 | 桂花肉85g | ||||
黄瓜肉片 | 黄瓜85g 上浆肉片20g |
能量 (kcal) |
1080.0 | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉20g 青菜80g |
蛋白质 (g) |
45.9 | ||
5月8日 | 罗宋汤 | 红肠5g;番茄15g 卷心菜15g;土豆15g 洋葱5g |
脂肪 (g) |
32.4 | |
星期五 |