| 学校 | 东安三村小学 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 备注 |
| 1 | 9 | 李剑峰 | 男 | 一年级 | |
| 2 | 19 | 孙瑞 | 女 | 一年级 | |
| 3 | 17 | 卜淑影 | 女 | 一年级 | |
| 4 | 21 | 贺子俊 | 男 | 二年级 | |
| 5 | 3 | 皮锟 | 男 | 三年级 | |
| 6 | 15 | 郑婕 | 女 | 三年级 | |
| 7 | 18 | 高锦涛 | 男 | 三年级 | |
| 8 | 24 | 方烨 | 女 | 三年级 | |
| 9 | 17 | 祝凌峰 | 男 | 三年级 | |
| 10 | 19 | 罗天 | 男 | 三年级 | |
| 11 | 15 | 张志勤 | 男 | 四年级 | |
| 12 | 19 | 崔帅 | 男 | 四年级 | |
| 13 | 9 | 王辉 | 男 | 四年级 | |
| 14 | 22 | 张雨 | 女 | 四年级 | |
| 15 | 35 | 曹橙 | 女 | 五年级 | |
| 16 | 5 | 汪新雨 | 女 | 五年级 | |
| 17 | 9 | 周炜倩 | 女 | 五年级 | |
| 18 | 18 | 江鑫豪 | 男 | 五年级 | |
| 19 | 44 | 于春秀 | 女 | 五年级 | |
| 20 | 14 | 孙家龙 | 男 | 五年级 | |



