| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
| 1月8日 星期一 | 鱼香肉丝 椒盐小酥肉 肉糜冬瓜 炒时蔬 米饭 紫菜鱼丸汤 | 上浆肉丝45g,笋丝15g | 能量 (kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) | 467.1 34.9 12.2 |
| 小酥肉65g | ||||
| 肉糜10g,冬瓜91g,速冻毛豆肉7g | ||||
| 时蔬70g | ||||
| 大米60g | ||||
| 干裙带菜1g,葱花鱼丸10g | ||||
| 1月9日 星期二 | 虾仁炒蛋 沙茶鸭片 海鲜菇炒肉丝 炒时蔬 米饭 玉米猪骨汤 | 虾仁20g,鸡蛋50g | 能量 (kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) | 497.8 33.5 9.5 |
| 上浆鸭片60g,笋片20g,黑木耳1g,沙茶酱2g | ||||
| 海鲜菇50g,上浆肉丝10g,甜椒5g,胡萝卜5g | ||||
| 时蔬70g | ||||
| 大米60g | ||||
| 玉米棒30g,汤骨15g | ||||
| 1月10日 星期三 | 香炸鱼排 甜椒土豆肉片 炒时蔬 卡通包 三丝炒米粉 肉糜豆腐羹 | 40g鱼排1块 | 能量 (kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) | 398.7 20.6 4.1 |
| 甜椒15g,土豆50g,上浆肉片10g | ||||
| 时蔬70g | ||||
| 千味卡通包1只 | ||||
| 绿豆芽30g,上浆鸡丝15g,胡萝卜10g,米粉 120g | ||||
| 肉糜5g,老豆腐25g | ||||
| 1月11日 星期四 | 京酱肉片 香骨鸡 翡翠银芽肉丝 炒时蔬 米饭 萝卜猪骨汤 | 上浆肉片55g,洋葱20g | 能量 (kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) | 514.5 32.3 17.4 |
| 香骨鸡77g | ||||
| 甜椒15g,绿豆芽50g,上浆肉丝10g | ||||
| 时蔬70g | ||||
| 大米60g | ||||
| 白萝卜30g,汤骨15g | ||||
| 1月12日 星期五 | 黑椒猪柳 烂糊肉丝 炒时蔬 三鲜烧麦 锦绣炒饭 鸡茸粟米羹 | 黑椒猪柳55g,洋葱20g | 能量 (kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) | 598.8 32.1 14.9 |
| 大白菜90g,肉丝10g,鲜香菇5g,胡萝卜5g | ||||
| 时蔬70g | ||||
| 三鲜烧麦1只 | ||||
| 盐水方腿15g,粟米10g,胡萝卜5g,鸡蛋25g,大 米65g, | ||||
| 鸡肉糜5g,鸡蛋5g,粟米10g | ||||



