| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
| 红烧大排 | 上浆里脊大排1块60g | 能量(kcal) | 477.9 | |
| 香酥鸡米花 | 鸡米花60g | |||
| 6月24日 | 肉糜冬瓜 | 肉糜10g,冬瓜91g, 速冻毛豆肉7g | 蛋白质(g) | 32 |
| 星期一 | 炒时蔬 | 时蔬70g | ||
| 米饭 | 大米60g | 脂肪(g) | 19.3 | |
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋15g,番茄25g | |||
| 香炸鱼排 | 鱼排1块40g | 能量(kcal) | 546 | |
| 酱烧鸭块 | 鸭胸100g | |||
| 6月25日 | 海鲜菇炒肉丝 | 海鲜菇50g,上浆肉丝10g, 甜椒5g,胡萝卜5g | 蛋白质(g) | 29.6 |
| 星期二 | 炒时蔬 | 时蔬70g | ||
| 米饭 | 大米60g | 脂肪(g) | 18.9 | |
| 萝卜猪骨汤 | 白萝卜30g,汤骨15g | |||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿120g | 能量(kcal) | 677.3 | |
| 甜椒土豆肉片 | 甜椒15g,土豆50g, 上浆肉片10g | |||
| 6月26日 | 炒时蔬 | 时蔬70g | 蛋白质(g) | 39.8 |
| 星期三 | 卡通包 | 千味卡通包1只 | ||
| 锦绣炒饭 | 盐水方腿15g,粟米10g, 胡萝卜5g,鸡蛋25g, 大米65g, | 脂肪(g) | 16 | |
| 绿豆百合汤 | 绿豆20g,百合干2g | |||



