| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
| 香脆藕夹 | 藕夹2只 | 能量(kcal) | 767.9 | |
| 酱烧鸭根 | 鸭根110g | |||
| 6月3日 | 甜椒杏鲍菇肉片 | 甜椒10g,杏鲍菇50g, 上浆肉片10g | 蛋白质(g) | 28 |
| 星期一 | 炒时蔬 | 时蔬70g | ||
| 米饭 | 大米60g | 脂肪(g) | 43.4 | |
| 西湖牛肉羹 | 牛肉糜5g,鸡蛋5g, 鲜蘑菇3g,鲜香菇5g | |||
| 黑椒猪柳 | 黑椒猪柳55g,洋葱20g | 能量(kcal) | 552.6 | |
| 香酥鸡米花 | 鸡米花60g | |||
| 6月4日 | 干锅千叶豆腐 | 千叶豆腐60g,洋葱5g, 黑木耳0.2g,甜椒5g | 蛋白质(g) | 40.6 |
| 星期二 | 炒时蔬 | 时蔬70g | ||
| 米饭 | 大米60g | 脂肪(g) | 22.5 | |
| 菌菇蛋花汤 | 平菇10g,海鲜菇10g, 鸡蛋5g | |||
| 菠萝锅包肉 | 锅包肉55g,糖水菠萝15g, 甜椒5g,番茄酱5.5g | 能量(kcal) | 651.3 | |
| 咖喱培根土豆 | 土豆60g,洋葱10g, 培根10g,咖喱粉0.5g | |||
| 6月5日 | 炒时蔬 | 时蔬70g | 蛋白质(g) | 20.7 |
| 星期三 | 花开富贵糕 | 花开富贵糕1只 | ||
| 肉糜酱香炒饭 | 肉糜10g,洋葱10g, 大米65g | 脂肪(g) | 13.8 | |
| 酒酿小圆子 | 酒酿10g,小圆子25g | |||
| 茄汁牛肉丸 | 牛肉丸50g,番茄酱10g | 能量(kcal) | 517.8 | |
| 盐水鸭 | 鸭边腿100g | |||
| 6月6日 | 鱼香海带丝 | 肉糜10g,腌渍海带丝25g | 蛋白质(g) | 32 |
| 星期四 | 炒时蔬 | 时蔬70g | ||
| 米饭 | 大米60g | 脂肪(g) | 18.6 | |
| 西湖牛肉羹 | 牛肉糜5g,鸡蛋5g, 鲜蘑菇3g,鲜香菇5g | |||
| 红烧大排 | 上浆里脊大排1块 60g | 能量(kcal) | 517.8 | |
| 翡翠银芽肉丝 | 甜椒15g,绿豆芽50g, 上浆肉丝10g | |||
| 6月7日 | 炒时蔬 | 时蔬70g | 蛋白质(g) | 32 |
| 星期五 | 四时如意糕 | 四时如意糕1块 | ||
| 日式海鲜炒饭 | 虾仁10g,鱿鱼条20g, 洋葱10g,胡萝卜10g, 大米65g, | 脂肪(g) | 18.6 | |
| 椰汁西米露 | 小西米5g,椰浆5g | |||



