| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
| 红烧肉圆 | 肉圆1只40g | 能量(kcal) | 470.6 | |
| 香炸鱼排 | 鱼排1块40g | |||
| 6月11日 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜60g,鸡蛋20g, 黑木耳0.5g | 蛋白质(g) | 21 |
| 星期二 | 炒时蔬 | 时蔬70g | ||
| 米饭 | 大米60g | 脂肪(g) | 16.7 | |
| 紫菜蛋花汤 | 干裙带菜1g,鸡蛋5g | |||
| 茄汁排条 | 大排排条60g,番茄酱7g | 能量(kcal) | 619.6 | |
| 西葫芦肉片 | 西葫芦70g,上浆肉片10g, 黑木耳0.2g | |||
| 6月12日 | 炒时蔬 | 时蔬70g | 蛋白质(g) | 27.6 |
| 星期三 | 千味龟兔包 | 千味龟兔包1只 | ||
| 扬州炒饭 | 盐水方腿15g,鸡蛋30g, 大米65g,青甜椒5g | 脂肪(g) | 23.1 | |
| 椰汁西米露 | 小西米5g,椰浆5g | |||
| 深海鱼饼 | 鱼饼60g | 能量(kcal) | 645.6 | |
| 红烧翅根 | 鸡根120g | |||
| 6月13日 | 金玉满堂 | 盐水方腿10g,粟米40g, 胡萝卜5g | 蛋白质(g) | 46.6 |
| 星期四 | 炒时蔬 | 时蔬70g | ||
| 米饭 | 大米60g | 脂肪(g) | 21.4 | |
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋5g,番茄25g | |||
| 红烧鸡块 | 鸡边腿95g | 能量(kcal) | 558.4 | |
| 三鲜鱼面筋 | 鱼面筋20g,黑木耳0.2g, 胡萝卜5g,大白菜65g | |||
| 6月14日 | 炒时蔬 | 时蔬70g | 蛋白质(g) | 28.8 |
| 星期五 | 黑米味猫爪糕 | 黑米味猫爪糕1只 | ||
| 咖喱牛肉炒饭 | 牛肉糜15g,胡萝卜10g, 洋葱10g,鸡蛋25g, 咖喱粉0.5g,大米65g | 脂肪(g) | 14.7 | |
| 莲子银耳羹 | 莲心2g,白木耳2g | |||



